Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru - Samsung tidak henti-hentinya meluncurkan gadget varian barunya yang terus saja mewarnai jagat smartphone dunia. Kali ini Samsung membuat suatu gadget teranyar dengan konsep Sporty dan dikhususkan bagi mereka yang aktif berolahraga. Samsung Galaxy S5 Sport adalah namanya.
Samsung Galaxy S5 Sport merupakan smartphone khusus untuk orang yang berjiwa sporty. Di Samsung Galaxy S5 Sport, Samsung lebih banyak membenamkan fitur pendukung olahraga. Samsung Galaxy S5 Sport terlihat di sektor layar tetap sebesar 5.1 inci dengan resolusi full HD 1920x1080 piksel kerapatan 432 ppi dan menggunakan jenis layar Super AMOLED. Di Samsung Galaxy S5 Sport Anda tidak akan menemukan fitur sensor sidik jari yang telah dihapus oleh Samsung, akan tetapi untungnya tetap memiliki serifikat IP67.
Samsung Galaxy S5 Sport dibenamkan prosesor Qualcomm Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400. Tertanam RAM yang lebih kecil dari seri sebelumnya, yaitu hanya 2 GB saja, tetapi dengan ukuran RAM Samsung Galaxy S5 Sport tersebut cukup untuk anda menjalankan multitasking cepat. Samsung Galaxy S5 Sport juga masih menggunakan gravis Adreno 330. Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S5 Sport:
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru:
![]() |
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru |
Samsung Galaxy S5 Sport dibenamkan prosesor Qualcomm Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400. Tertanam RAM yang lebih kecil dari seri sebelumnya, yaitu hanya 2 GB saja, tetapi dengan ukuran RAM Samsung Galaxy S5 Sport tersebut cukup untuk anda menjalankan multitasking cepat. Samsung Galaxy S5 Sport juga masih menggunakan gravis Adreno 330. Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S5 Sport:
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru:
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 850 / 1900 / 2500 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, June | |
Status | Available. Released 2014, June |
BODY | Dimensions | 144 x 74 x 8.9 mm (5.67 x 2.91 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
- IP67 certified - dust and water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 33 |
---|---|---|
EDGE | Class 33 | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 11 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host |
CAMERA | Primary | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR, Aqua mode | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Electric Blue, Cherry Red | |
- ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2.1 A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Photo/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 2800 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | (2G) / Up to 29 h (3G) | |
Music play | Up to 77 h |
MISC | SAR US | 1.25 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.51 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |
Harga Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru
Harga hp Samsung Galaxy S5 Sport dibandrol dengan harga Harga Baru Rp. 7,275,000.00 dan Harga Second Rp.6,650,000.00 (Harga Bisa berubah sewaktu-waktu). Demikian Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport Terbaru.
Bagi Anda yang ingin tahu perkembangan smartphone terbaru dan Adu gadget terlengkap, bisa mengunjungi situs adu gadget terbaru hanya di http://adugadget.net/
Bagi Anda yang ingin tahu perkembangan smartphone terbaru dan Adu gadget terlengkap, bisa mengunjungi situs adu gadget terbaru hanya di http://adugadget.net/